MicroDens per il controllo qualita di oli e lubrificanti in laboratorio: calcolo automatico di API Gravity e Specific Gravity secondo ASTM D4052, verifica densita oli idraulici, trasformatori, lubrificanti industriali. Importante: verificare sempre la compatibilita del campione con i range operativi di densita e viscosita.
Prima di misurare, verifica che il campione rientri nei range operativi di MicroDens
Densita: 0.5 - 3.0 g/cm³ |
Viscosita: 0 - 100 mPa·s |
Temperatura: +10°C - +50°C
Campioni con viscosita superiore a 100 mPa·s potrebbero richiedere tempi di stabilizzazione piu lunghi o non essere misurabili.
| Tipo di Olio / Fluido | Densita Tipica (g/cm³) |
Viscosita Tipica (mPa·s @ 40°C) |
Flash Point (C) |
Compatibilita | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibili | |||||
| Oli Trasformatori | 0.84 - 0.89 | 8 - 12 | >140 | OK | Ideale per QC laboratorio |
| Oli Idraulici ISO VG 32-46 | 0.85 - 0.88 | 29 - 41 | >200 | OK | Bassa viscosita, ottimale |
| Oli Minerali Base | 0.85 - 0.90 | 15 - 50 | >180 | OK | Ottima compatibilita |
| Esteri Naturali (Vegetali) | 0.91 - 0.93 | 30 - 50 | >300 | OK | Oli biodegradabili |
| Esteri Sintetici | 0.92 - 0.98 | 20 - 60 | >250 | OK | Lubrificanti alto rendimento |
| Gasolio / Diesel | 0.82 - 0.86 | 2 - 4 | >55 | OK* | *Solo in laboratorio sicuro |
| Gasolio Agricolo | 0.82 - 0.85 | 3 - 6 | >55 | OK* | *Solo in laboratorio sicuro |
| Gasolio Marino (MDO) | 0.85 - 0.90 | 5 - 15 | >60 | OK* | *Solo in laboratorio sicuro |
| Attenzione - Verificare | |||||
| Oli Idraulici ISO VG 68 | 0.86 - 0.89 | 61 - 75 | >220 | Attenzione | Vicino al limite viscosita |
| Oli Motore SAE 5W-30 | 0.85 - 0.87 | 55 - 70 | >200 | Attenzione | Vicino al limite viscosita |
| Oli da Taglio (solubili) | 0.90 - 1.00 | 20 - 60 | N/A | Attenzione | Verificare viscosita specifica |
| Oli Compressori | 0.85 - 0.90 | 30 - 100 | >200 | Attenzione | Al limite viscosita |
| Benzina | 0.72 - 0.78 | <1 | -40 | Attenzione* | *Altamente infiammabile, solo lab |
| Fuori Range | |||||
| Oli Motore SAE 10W-40 | 0.86 - 0.89 | 90 - 120 | >200 | Fuori Range | Viscosita troppo alta |
| Oli Motore SAE 15W-40 | 0.87 - 0.90 | 100 - 150 | >210 | Fuori Range | Viscosita troppo alta |
| Oli Ingranaggi SAE 80W-90 | 0.88 - 0.92 | 140 - 200 | >180 | Fuori Range | Viscosita troppo alta |
| Oli Ingranaggi SAE 85W-140 | 0.89 - 0.93 | 250 - 400 | >180 | Fuori Range | Viscosita troppo alta |
| Bitume / Asfalto | 1.00 - 1.10 | >10000 | >250 | Non Misurabile | Semi-solido a temp. ambiente |
MicroDens non e certificato ATEX e non puo essere utilizzato in zone con atmosfere potenzialmente esplosive (raffinerie, depositi carburanti, stazioni di servizio). Per prodotti infiammabili (benzina, gasolio, solventi), le misurazioni devono essere effettuate esclusivamente in laboratorio con adeguate precauzioni di sicurezza e ventilazione.
Calcolo automatico di parametri petroliferi secondo standard internazionali
American Petroleum Institute
L'API Gravity e la scala standard per classificare oli e combustibili. Maggiore e il valore API, piu leggero e il prodotto. L'acqua ha API = 10; oli leggeri hanno API > 31.1, oli pesanti API < 22.3.
MicroDens calcola automaticamente l'API Gravity dalla densita misurata secondo la formula ASTM D4052, applicando la correzione termica a 60°F (15.56°C).
Densita Relativa
Lo Specific Gravity (SG) e il rapporto tra la densita del campione e la densita dell'acqua alla stessa temperatura. Per convenzione nel settore petrolifero si usa il riferimento a 60°F/60°F.
MicroDens fornisce sia la densita assoluta (g/cm³) che lo Specific Gravity, con correzione automatica della temperatura per ottenere il valore a 15°C o 60°F.
Specifiche di misura per oli e lubrificanti
| Range Densita | 0.5 - 3.0 g/cm³ |
| Precisione Densita | ±0.0001 g/cm³ |
| Range API tipico | 10 - 70 API |
| Temperatura riferimento | 15°C / 60°F |
| Correzione temperatura | Automatica |
| Standard | ASTM D4052 |
| Viscosita massima | <100 mPa·s |
| Temperatura campione | +10°C a +50°C |
| Volume campione | ~1.5 mL |
| Tempo stabilizzazione | <10 secondi |
| Materiali bagnati | Borosilicato, PEEK |
| Pulizia consigliata | Solvente + Acqua calda |
Verifica densita, API Gravity e Specific Gravity dei tuoi oli e lubrificanti con precisione da laboratorio.
Richiedi una demo per valutare la compatibilita con i tuoi prodotti specifici.